No. | 項目名稱 | 型號 | 臺數(shù) | |
供排水 | 1 | 南京水務(wù)集團 | 700×450CJNM等 | 15 |
2 | 南京水務(wù)集團 | 1200VZNM等 | 20 | |
3 | 南通水務(wù)集團 | 800×600CFNM | 4 | |
4 | 南通水務(wù)集團 | 1200VZNM等 | 9 | |
5 | 蘇州自來水公司 | 900×600CW10GM等 | 8 | |
6 | 蘇州自來水公司 | 1200VZNM等 | 24 | |
7 | 重慶水務(wù)集團 | 450×400CDM等 | 24 | |
8 | 重慶水務(wù)集團 | 500VYM | 2 | |
9 | 華衍水務(wù)集團 | 1200VYNM等 | 9 | |
10 | 廣東粵海水務(wù)集團 | 700×600CDM等 | 7 | |
11 | 珠海水務(wù)集團 | 800×600CFNM等 | 15 | |
12 | 珠海水務(wù)集團 | 1000VZNM | 3 | |
13 | 深圳水務(wù)集團 | 1000×900CDM等 | 7 | |
14 | 江蘇如東自來水公司 | 700×500CGNM等 | 11 | |
15 | 江蘇如東自來水公司 | 1200DSZ4 | 4 | |
16 | 寧夏長城水務(wù)有限責(zé)任公司 | 1000×900CDM | 4 | |
17 | ??谀隙山こ?/td> | 900×600CGWM等 | 21 | |
18 | 吉林引松工程馮家?guī)X泵站 | 1200×900CDM等 | 12 | |
19 | 貴州興義市馬嶺河項目 | 700x500CDM等 | 20 | |
20 | 鹽城新水源地及引水工程三、四標段 | 900×600CHWM等 | 19 | |
防洪排澇 | 21 | 天津中北組團泵站 | 1200VZNM | 8 |
22 | 武漢楊泗港泵站 | 1200VZNM | 6 | |
23 | 武漢羅家路泵站 | 1800VZNM | 7 | |
24 | 天津南港創(chuàng)新路2#泵站 | 1000VSM | 6 | |
25 | 天津南港六街1#泵站 | 1000VZNM | 6 | |
26 | 天津南港南堤路1#泵站 | 1000VZNM | 8 | |
27 | 天津南港14#泵站 | 1800VZNM | 4 | |
28 | 武漢后湖泵站三期 | 1600VZNM | 12 | |
29 | 武漢港西泵站二期 | 2000VZNM | 6 | |
30 | 武漢巡司河第二出江泵站(江南泵站) | 2000VZNM | 15 | |
31 | 武漢巡司河第二出江泵站(江南泵站) | 1800VZNM | 2 | |
32 | 武漢周家河泵站 | 3000VZKM | 5 | |
33 | 廣州深隧排水泵站 | 1600VZNM | 8 | |
大型調(diào)水 | 34 | 南水北調(diào)二級壩泵站 | 3000HSTM | 5 |
35 | 南水北調(diào)泗洪泵站 | 3000HSTM | 5 | |
36 | 山西萬家寨引黃工程 | 2000x1000VLM | 12 | |
37 | 山西萬家寨引黃工程 | 2000x1100VLM | 3 | |
污水處理 | 38 | 灌南碩項湖 | 500DSZ等 | 4 |
39 | 汕頭市北軸污水處理廠 | 2000VSM等 | 4 | |
40 | 莆田閩中污水處理廠 | 700×600CFWM等 | 8 | |
41 | 南京江心洲污水處理廠 | 800VZNM | 24 | |
42 | 武漢北湖污水廠尾水泵站 | 1200VZNM | 6 |
首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品介紹 經(jīng)典案例 公司動態(tài) 聯(lián)系我們
公司地址:山東省淄博市高新區(qū)尊賢路517號 服務(wù)熱線:0533-3919586 郵箱: emz@ebara.cn
友情鏈接:EBARA 荏原制作所 荏原集團個人信息保護方針( 中文 日語 英語 ) 荏原采購指導(dǎo)方針
Copyright ? 2018 荏原機械淄博有限公司 魯ICP備14033946號-1 魯公網(wǎng)安備 37039002000475號